ПРАЙС-ЛИСТ НА МОНОЛИТНЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
Толщина листа, мм | Цвет |
Цена лист 2,05х3,05м., руб. |
2 | прозрачный | 7400 |
цветной | 7700 | |
3 | прозрачный | 9700 |
цветной | 10100 | |
4 | прозрачный | 12700 |
цветной | 13200 | |
5 | прозрачный | 14700 |
цветной | 15350 | |
6 | прозрачный | 18100 |
цветной | 18850 | |
8 | прозрачный | 23900 |
цветной | 24900 | |
10 | прозрачный | 30600 |
цветной | 31900 | |
12 | прозрачный | 35100 |
цветной | 37100 | |
15 | прозрачный | 43500 |
15 | цветной | 46900 |
ПРАЙС-ЛИСТ НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Наименование | Единица измерения | Цена, руб |
Профиль соединительный неразъемный НР4, 6 м. | шт. | 500 |
Профиль соединительный неразъемный НР6, 6 м. | шт. | 600 |
Профиль соединительный неразъемный НР8, 6 м. | шт. | 700 |
Профиль соединительный неразъемный НР10, 6 м. | шт. | 800 |
Профиль соединительный разъемный НРС 6-10 крышка, 6 м. | шт. | 600 |
Профиль соединительный разъемный НРС 6-10 база, 6 м. | шт. | 600 |
Профиль соединительный разъемный НРС 16 крышка, 6 м. | шт. | 800 |
Профиль соединительный разъемный НРС 16 база, 6 м. | шт. | 800 |
Профиль коньковый RP 6-10, 6 м. | шт. | 800 |
Профиль коньковый RP 16, 6 м. | шт. | 900 |
Профиль угловой FP 4-6, 6 м. | шт. | 600 |
Профиль угловой FP 8-10, 6 м. | шт. | 650 |
Профиль пристенный FR 4-10, 6 м. | шт. | 600 |
Профиль пристенный FR 16, 6 м. | шт. | 900 |
Профиль торцевой П4, 2,1 м. | шт. | 75 |
Профиль торцевой П6, 2,1 м. | шт. | 85 |
Профиль торцевой П8, 2,1 м. | шт. | 100 |
Профиль торцевой П10, 2,1 м. | шт. | 120 |
Профиль торцевой П16, 2,1 м. | шт. | 150 |
Профиль торцевой П20, 2,1 м. | шт. | 200 |
Профиль торцевой П25, 2,1 м. | шт. | 250 |
Профиль торцевой П32, 2,1 м. | шт. | 300 |
Лента герметизирующая 25 мм. | п.м. | 25 |
Лента герметизирующая 38 мм. | п.м. | 40 |
Лента перфорированная 25 мм. | п.м. | 50 |
Лента перфорированная 38 мм. | п.м. | 70 |
Планка прижимная алюминиевая верхняя | шт. | 750 |
Планка прижимная алюминиевая нижняя | шт. | |
Резина уплотнительная верхняя | п.м. | 30 |
Резина уплотнительная нижняя | п.м. | 80 |
Саморез для поликарбоната 26 мм. | шт. | |
Саморез для поликарбоната 36 мм. | шт. | |
Саморез для поликарбоната 52 мм. | шт. | |
Термошайба (4, 6, 8, 10, 16 любых цветов) | шт. | 8 |
Термошайба универсальная (цвета в ассортименте) | шт. | 8 |
ПРАЙС-ЛИСТ НА ОРГСТЕКЛО
Оргстекло экструзионное PALGLAS, производство Palram Ind., Израиль
Толщина листа, мм. | Цвет | Размер, м. | Вес, кг/м2 | Вес, кг/лист | Цена, руб./лист | Цена, руб./м2 |
2 | прозрачный | 2,05х3,05 | 2,38 | 14,88 | под заказ | |
3 | 2,05х3,05 | 3,57 | 22,32 | под заказ | ||
4 | 2,05х3,05 | 4,76 | 29,76 | под заказ | ||
5 | 2,05х3,05 | 5,95 | 37,2 | под заказ | ||
6 | 2,05х3,05 | 7,14 | 44,64 | под заказ | ||
8 | 2,05х3,05 | 9,52 | 59,52 | под заказ | ||
10 | 2,05х3,05 | 11,9 | 74,4 | под заказ |
Оргстекло экструзионное Acryma 72С, 82С, производство ДОС, Россия
(Нарезаем в размер! Стоимость за м2)
Толщина листа, мм. | Цвет | Размер, м. | Вес, кг/м2 | Вес, кг/лист | Цена, руб./лист | Цена, руб./м2 |
1 | прозрачный | 1,25х2,05 | 1,19 | 3,05 | 1900 | — |
1,5 | 1,25х2,05 | 1,78 | 11,16 | 2700 | — | |
1,8 | 2,05х3,05 | 2,14 | 13,39 | — | — | |
2 | 2,05х3,05 | 2,38 | 14,88 | 7400 | 1900 | |
3 | 2,05х3,05 | 3,57 | 22,32 | 9700 | 2500 | |
4 | 2,05х3,05 | 4,76 | 29,76 | 12700 | 3100 | |
5 | 2,05х3,05 | 5,95 | 37,2 | 14700 | 3700 | |
6 | 2,05х3,05 | 7,14 | 44,64 | 18100 | 4500 | |
8 | 2,05х3,05 | 9,52 | 59,52 | 23900 | — | |
10 | 2,05х3,05 | 11,9 | 74,4 | 30600 | — | |
12 | 2,05х3,05 | 14,28 | 89,3 | 35100 |
— |